| DATOS | FLUJO DE EFECTIVO | CONCEPTO | ||
| inversion | -$60,000 | -$60,000 | inversion | |
| ingresos anuales | $15,000 | $12,324.60 | FE año 1 | |
| costo anual de operación | $2,675.40 | $12,324.60 | FE Año2 | |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | $12,324.60 | $12,324.60 | FE año 3 | |
| TASAS: | $12,324.60 | FE año 4 | ||
| a) | 8% | $12,324.60 | FE año 5 | |
| b) | 10% | $12,324.60 | FE año 6 | |
| c) | 12% | $12,324.60 | FE año 7 | |
| vida ( tiempo) años | 7 AÑOS | |||
| SOLUCION: | ||||
| $4,166.43 | VNP al 8% | |||
| $1.31 | VNP al 10% | APROXIMADAMENTE = 0 | ||
| -$3,753.53 | VNP al 12% | |||
| 10% | TIR | ( Tasa para cual el valor presente neto =0) | ||
| 4.868312156 | PR | (periodo de reecuperacion ) años |
BIENVENIDOS: este blogger esta hecho con la finalidad de cuidar el medio hambiente y economizar espero y sea de gran utilidad ...
miércoles, 30 de noviembre de 2011
EJEMPLO UNIDAD 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario